| Merknaam: | HUAXING |
| Model Number: | RM11070 2W |
| MOQ: | 1000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
RM11070 2W Oppervlakte-montage legeringsweerstand
Inleiding tot het product:
Grootte:
![]()
| specificaties en modellen | nominaal vermogen ((W) | weerstandsbereik(Ω) |
| RM11070 | 2 ((Zonder warmteafvoer) | 0.01 ¢ 0.1 |
Belangrijkste testpunten:
| Testpunten: | Testomstandigheden: | Prestatieparameters: |
| Dielektrische weerstandspanning | Spanning: 500 Vac, 1 minuut, tussen elektrode en inkapselmiddel | Geen storing, boog |
| Isolatieweerstand | Spanning: 100 Vdc, 2 minuten, tussen elektrode en inkapselmiddel, 3 maal de nominale vermogensbelasting gedurende 5 seconden | ≥ 1 GΩ |
| Kortdurende overbelasting | Temperatuur van de lagere categorie: (-55±3)°C | ΔR ≤ ±(2%R + 0,0005Ω) |
| Temperatuurkenmerken van de weerstand | Temperatuur van de bovenste categorie: (+275±3)°C | ± 75 ppm/°C |
| Soldeerbaarheid | Badtemperatuur: (245±2)°C, onderdompelingstijd: (3±0,5) seconden | Uitvoerpunt soldeeroppervlak ≥95% |
Voorzichtigheid
![]()
Aanbevolen pad afmetingen:
![]()
Voorbeeld van bestelling:
Modelnummer:RM11070-2W
Nominaal vermogen:2W
Nominale weerstand:0.1Ω
Weerstand Tolerantie: ± 5%
Hoeveelheid:1000 stuks
| Merknaam: | HUAXING |
| Model Number: | RM11070 2W |
| MOQ: | 1000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
RM11070 2W Oppervlakte-montage legeringsweerstand
Inleiding tot het product:
Grootte:
![]()
| specificaties en modellen | nominaal vermogen ((W) | weerstandsbereik(Ω) |
| RM11070 | 2 ((Zonder warmteafvoer) | 0.01 ¢ 0.1 |
Belangrijkste testpunten:
| Testpunten: | Testomstandigheden: | Prestatieparameters: |
| Dielektrische weerstandspanning | Spanning: 500 Vac, 1 minuut, tussen elektrode en inkapselmiddel | Geen storing, boog |
| Isolatieweerstand | Spanning: 100 Vdc, 2 minuten, tussen elektrode en inkapselmiddel, 3 maal de nominale vermogensbelasting gedurende 5 seconden | ≥ 1 GΩ |
| Kortdurende overbelasting | Temperatuur van de lagere categorie: (-55±3)°C | ΔR ≤ ±(2%R + 0,0005Ω) |
| Temperatuurkenmerken van de weerstand | Temperatuur van de bovenste categorie: (+275±3)°C | ± 75 ppm/°C |
| Soldeerbaarheid | Badtemperatuur: (245±2)°C, onderdompelingstijd: (3±0,5) seconden | Uitvoerpunt soldeeroppervlak ≥95% |
Voorzichtigheid
![]()
Aanbevolen pad afmetingen:
![]()
Voorbeeld van bestelling:
Modelnummer:RM11070-2W
Nominaal vermogen:2W
Nominale weerstand:0.1Ω
Weerstand Tolerantie: ± 5%
Hoeveelheid:1000 stuks